※横スクロールで表全体をご覧いただけます。
シリーズ名 タイプ |
型式 |
対応照明器 | サイズ | PDF図面 |
---|---|---|---|---|
KMW-NSF 乳白タイプ |
KMW-NSF50 | VCNSF2-50 / VANSF-50 / NSF-50 | 50×15.2mm 厚さ2m | ダウンロード |
KMW-NSF100 | VCNSF2-100 / VANSF-100 / NSF-100 | 100×15.2mm 厚さ2m | ダウンロード | |
KMW-NSF150 | VCNSF2-150 / VANSF-150 / NSF-150 | 150×15.2mm 厚さ2mm | ダウンロード | |
KMW-NSF200 | VCNSF2-200 / VANSF-200 / NSF-200 | 200×15.2mm 厚さ2mm | ダウンロード | |
KMW-NSF250 | VCNSF2-250 / VANSF-250 / NSF-250 | 250×15.2mm 厚さ2mm | ダウンロード | |
KMW-NSF300 | VCNSF2-300 / VANSF-300 / NSF-300 | 300×15.2mm 厚さ2mm | ダウンロード | |
KMW-NSF400 | VCLSF2-400 | 400×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KMW-NSF500 | VCLSF2-500 | 500×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KMW-NSF600 | VCLSF2-600 | 600×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KMW-NSF700 | VCLSF2-700 | 700×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KMW-NSF800 | VCLSF2-800 | 800×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KMW-NSF900 | VCLSF2-900 | 900×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KMW-NSF1000 | VCLSF2-1000 | 1000×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KMW-NSF1200 | VCLSF2-1200 | 1200×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KMW-NSF1500 | VCLSF2-1500 | 1500×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KHC-NSF 半透明タイプ |
KHC-NSF50 | VCNSF2-50 / VANSF-50 / NSF-50 | 50×15.2mm 厚さ2mm | ダウンロード |
KHC-NSF100 | VCNSF2-100 / VANSF-100 / NSF-100 | 100×15.2mm 厚さ2mm | ダウンロード | |
KHC-NSF150 | VCNSF2-150 / VANSF-150 / NSF-150 | 150×15.2mm 厚さ2mm | ダウンロード | |
KHC-NSF200 | VCNSF2-200 / VANSF-200 / NSF-200 | 200×15.2mm 厚さ2mm | ダウンロード | |
KHC-NSF250 | VCNSF2-250 / VANSF-250 / NSF-250 | 250×15.2mm 厚さ2mm | ダウンロード | |
KHC-NSF300 | VCNSF2-300 / VANSF-300 / NSF-300 | 300×15.2mm 厚さ2mm | ダウンロード | |
KHC-NSF400 | VCLSF2-400 | 400×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KHC-NSF500 | VCLSF2-500 | 500×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KHC-NSF600 | VCLSF2-600 | 600×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KHC-NSF700 | VCLSF2-700 | 700×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KHC-NSF800 | VCLSF2-800 | 800×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KHC-NSF900 | VCLSF2-900 | 900×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KHC-NSF1000 | VCLSF2-1000 | 1000×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KHC-NSF1200 | VCLSF2-1200 | 1200×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KHC-NSF1500 | VCLSF2-1500 | 1500×15.2mm 厚さ2mm | 準備中 | |
KHC-SF 半透明タイプ |
KHC-SF2550 | SF2-2550RLGB | 60×25mm 厚さ2mm | ダウンロード |
KHC-SF25100 | SF2-25100RLGB | 110×25mm 厚さ2mm | ダウンロード | |
KHC-SF25150 | SF2-25150RLGB | 160×25mm 厚さ2mm | ダウンロード | |
KHC-SF25200 | SF2-25200RLGB | 210×25mm 厚さ2mm | ダウンロード |
※横スクロールで表全体をご覧いただけます。
シリーズ名 タイプ |
型式 |
対応照明器 | サイズ | PDF図面 |
---|---|---|---|---|
KMW-VRWBS 乳白タイプ |
KMW-VRWBSφ3516 | VRWBS1-φ35-16 / VRWBS-φ35-16 | 外径φ40mm 内径φ9mm 高さ8mm | ダウンロード |
KMW-VRWBSφ4516 | VRWBS-φ45-16 | 外径φ50mm 内径φ9mm 高さ8mm | ダウンロード | |
KMW-WBS 乳白タイプ |
KMW-WBSφ2016 | WBS-φ20-16 | 外径φ25mm 内径φ6mm 高さ8mm | ダウンロード |
KMW-WBSφ3016 | WBS-φ30-16 | 外径φ35mm 内径φ9mm 高さ8mm | ダウンロード | |
KMW-WBSφ4016 | WBS-φ40-16 | 外径φ45mm 内径φ9mm 高さ8mm | ダウンロード |
※横スクロールで表全体をご覧いただけます。
画像処理照明器は弊社までお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせはこちら