PWM制御コントローラVSシリーズ
-特長-
■2台のLED照明器を接続し、パネルスイッチによる手動制御または、PLCや画像処理装置等による外部調光制御ができます。
■調光方式は、周波数 250KHz/500KHz(パネル切替)による高速PWM制御です。
■外部調光は、パラレル、アナログ0-5V、シリアル(RS232C/USB)により調光制御ができます。
■調光値のプリセット登録機能(メモリ-10チャンネル)を搭載しています。
■外部制御信号入力により、ON/OFF発光が可能です。また、信号入力の論理切替が可能です。
・トリガー入力により、ストロボ機能(2CH同時発光)が可能です。
※横スクロールで表全体をご覧いただけます。
型式 | VS-24-2 | VS-2405-2 |
駆動方式 | PWM (250KHz / 500KHz 2パターン設定可能) | |
電源電圧 | DC24V±10% | |
出力数 | 2チャンネル | |
出力電圧 | DC24V | DC24V / DC5V |
出力容量 | DC24V時:各チャンネル最大48W(2A) ※2ch合計最大72W(3A) |
DC24V時:各チャンネル最大48W(2A) ※2ch合計最大72W(3A) |
DC5V時:― | DC5V時:各チャンネル最大5W(1A) | |
照明出力コネクタ | SMP-03V-BC(日圧製) | |
階調 | 250KHz:256階調 / 500KHz:128階調 | |
調光方式 | 手動調光 / 外部調光 | |
外部制御 | アナログ入力: DC0~5V 電圧可変 | |
シリアル入力:RS232C、USB(Mini USB Type-B) | ||
パラレル入力 | ||
トリガ入力によるトリガ発光(1~99ms、2チャンネル同時発光) | ||
外部ON/OFF(論理反転切り替え設定可能) | ||
プリセット機能 | 10パターンの調光値が登録可能 | |
使用環境 | 0~45℃ / 75% RH以下(結露しないこと) | |
設置方法 | ゴム足使用平置き/DINレール取付 | |
寸法 | 53.2mm × 110.5mm × 153mm | |
質量 | 500g |
※横スクロールで表全体をご覧いただけます。
型式 | 取説 | PDF図面 | DXF図面 |
VS-24-2 | 簡易操作説明書ダウンロード 取扱説明書ダウンロード |
ダウンロード | ダウンロード |
VS-2405-2 | 簡易操作説明書ダウンロード 取扱説明書ダウンロード |
ダウンロード | ダウンロード |
VS-2405-2SP | 簡易操作説明書ダウンロード 取扱説明書ダウンロード |
ダウンロード | ダウンロード |
USBドライバー | USBで外部制御する場合のドライバーです。 ≫DLページへ |
※横スクロールで表全体をご覧いただけます。
型式 | 内容 |
VS-USB2-1.8M | USBから外部制御をする場合に必要です。 ≫詳細はコチラ |
VS-MIL10 | アナログ通信とシリアル通信を使用する場合に必要です。MILコネクタ10ピンに丸型ケーブルの2mを付属しています。ケーブルの反対側は切りっぱなしになっております。 ≫詳細はコチラ |
VS-MIL20 | 外部ON/OFF機能、パラレル通信を使用する場合に必要です。MILコネクタ20ピンに丸型ケーブルの2mを付属しています。ケーブルの反対側は切りっぱなしになっております。 ≫詳細はコチラ |
画像処理照明器は弊社までお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせはこちら