照明型式 | 波長 |
SL-475RL | 赤(typ633nm) |
SL-475G | 緑 (typ525nm) |
SL-475B | 青 (typ470nm) |
SL-475W | 白 (typ5500K) |
SL-475IR |
赤外 (typ870nm) |
材質 | アルミニウム 樹脂 |
ケーブル長 | 2m *延長ケーブルご使用の際は0.2mに変わります。長さのご選定も可能です。 |
ケーブル種類 | ロボットケーブル AWG22(2芯・外径寸法4.7mm) |
使用チャンネル数 | 1ch |
使用環境 | 温度0~40°、湿度20~87%RH(結露なきこと) |
冷却方式 | 自然冷却 |
入力電圧 | DC24V |
最大推奨電流値 | 0.54A |
コネクタ | VHR-3M(日圧製)*延長ケーブルご使用の際はSMR-02V-B(日圧製)に変わります。 |
極性 | 1ピン:+ (芯線ピンク) 2ピン:NC 3ピン:- (芯線ブルー) |
質量 | 250g |
寸法 | 95mm×85mm 高さ10mm |
種類 | 汎用タイプ | 外部制御 | 外部制御 | ストロボ |
型式 | Sシリーズ | AGSシリーズ | DSシリーズ | LDRシリーズ |
写真 | ||||
基本機能 | 定電圧電源 外部ON/OFF |
定電流タイプ アナログ外部調光 |
PWMタイプ パラレル外部制御 |
ストロボ アナログ外部制御 |
ケーブル型式 | ケーブル長 | 照明器側コネクタ | 電源側コネクタ |
SMP-○M | ご指定ください。(最大10m) | 日圧SMP-02V-BC | 日圧VHR-3M |
画像処理照明器は弊社までお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせはこちら